Pogoda w Rajasthan
Clouds (scattered clouds)
20 °C
Wilgotność: 38% Ciśnienie: 1011 hPa Wiatr: 1 km/h S
Aktualna Prognoza Pogody dla Rajasthan
| Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 20 °C | 21 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 27 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | NW | NW | SE | SE |
| Humidity | 38% | 35% | 24% | 14% | 29% | 26% | 43% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
moderate rain |
moderate rain |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 24 °C | 22 °C | 24 °C | 27 °C | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | SW | W | W | W | W | SW | SW |
| Humidity | 59% | 84% | 66% | 40% | 31% | 44% | 56% | 65% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 27 °C | 29 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | SW | W | W | W | W | NW |
| Humidity | 69% | 71% | 60% | 36% | 21% | 29% | 26% | 23% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 25 °C | 27 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | NE | E | NE | N | N | N | NE |
| Humidity | 20% | 26% | 26% | 18% | 13% | 21% | 23% | 22% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 20 °C | 24 °C | 26 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | E | NE | N | N | N | N |
| Humidity | 24% | 25% | 19% | 12% | 12% | 21% | 22% | 24% |
scattered clouds
few clouds
broken clouds
light rain
moderate rain
clear sky